電 話:0797-2049067
0797-2049062
網(wǎng) 址:www.chuahe.cn
郵 箱:12808484@qq. com
2021年全稅率表——企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅
2021年已經(jīng)到來(lái)了,百旺金穗云整理了新的【企業(yè)所得稅】、【個(gè)人所得稅】稅率表,大家趕緊收藏起來(lái)吧!
居民企業(yè) | 25% | 在中國(guó)境內(nèi)成立 | |
依照外國(guó)(地區(qū))法律成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi) | |||
非居民企業(yè) | 25% | 境內(nèi)有機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所 | 來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得 |
發(fā)生在中國(guó)境外但與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的所得 | |||
20% | 境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所 | ||
雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系 |
適用20%稅率
適用對(duì)象 | 小型微利企業(yè) | |||
適用條件 |
| |||
期限 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | |||
優(yōu)惠具體規(guī)定 | 年應(yīng)納稅所得額 | 不超過100萬(wàn)元 | 減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 | 實(shí)際5% |
超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元 | 減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 | 實(shí)際10% |
減按15%征收
六大類 | 限制條件 | 期限 |
國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè) | A.注冊(cè)成立一年以上 B.企業(yè)獲得對(duì)其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán) C.屬于《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍 D.科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例符合規(guī)定(不低于10%) E.近三個(gè)會(huì)計(jì)年度研究開發(fā)費(fèi)用占同期銷售收入比例符合規(guī)定 F.近一年高新技術(shù)產(chǎn)品收入占企業(yè)同期總收入的比例符合規(guī)定(不低于60%) G.企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求 H.申請(qǐng)認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為 | 自2016年1月1日起實(shí)施《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》 |
技術(shù)服務(wù)企業(yè) | A.在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人企業(yè)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)) B.從事《技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)認(rèn)定范圍(試行)》中的一種或多種技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) C.具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)比例符合規(guī)定(50%以上) D.從事技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入占企業(yè)當(dāng)年總收入比例符合規(guī)定(50%以上) E.離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)取得收入比例符合規(guī)定(不低于企業(yè)當(dāng)年總收入的35%) | 自2017年1月1日起,在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行15%優(yōu)惠稅率 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè) | A.企業(yè)以《企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》中規(guī)定的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù) B.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)收入總額符合規(guī)定(70%以上) C.企業(yè)在優(yōu)惠區(qū)域內(nèi)、外分別設(shè)有機(jī)構(gòu)的,僅就其設(shè)在優(yōu)惠區(qū)域內(nèi)的機(jī)構(gòu)適用15%優(yōu)惠稅率 D、企業(yè)既符合減按15%稅率優(yōu)惠條件,又符合其他稅收優(yōu)惠條件(選擇優(yōu)惠的稅率執(zhí)行,涉及定期減半優(yōu)惠,只能依25%法定稅率計(jì)算的應(yīng)納稅額減半征收企業(yè)所得稅) | 自2014年1月1日至2020年12月31日 |
西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè) | A.企業(yè)以《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》中規(guī)定的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù) B.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)收入總額符合規(guī)定(60%以上) | 自2021年1月1日至2030年12月31日 |
集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 集成電路線寬小于0.25微米或投資額超過80億元 | 自2011年1月1日起執(zhí)行優(yōu)惠稅率 |
從事污染防治的第三方企業(yè) | A.在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人企業(yè)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)) B.具有1年以上連續(xù)從事環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) C.具有至少5名中級(jí)及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員(或至少2名高級(jí)及以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員) D.從事環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)年度營(yíng)業(yè)收入占總收入比例符合規(guī)定(不低于60%) E.具備檢驗(yàn)?zāi)芰?儀器配置滿足檢測(cè)需求 F.保證環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行,使污染物排放指標(biāo)能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn) G.近三年內(nèi)納稅信用等級(jí)未被評(píng)定為C級(jí)或D級(jí) | 自2019年1月1日至2021年12月31日 |
減按10%征收
二大類 | 限制條件 | |
重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) | 軟件企業(yè) | A.年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售收入總額超過(含)1.5億元人民幣(且當(dāng)年不虧損) B.年度軟件產(chǎn)品開發(fā)銷售收入總額低于1.5億元人民幣,在認(rèn)定主管部門發(fā)布的支持領(lǐng)域內(nèi)綜合評(píng)分位居申報(bào)企業(yè)前五位 C.年度軟件出口收入總額超過(含)500萬(wàn)美元(且出口收入占本企業(yè)年度收入總額超過(含)50%) |
集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) | A.年度集成電路設(shè)計(jì)銷售收入總額超過(含)1.5億元人民幣(且當(dāng)年不虧損) B.年度集成電路設(shè)計(jì)銷售收入總額低于1.5億元人民幣,在認(rèn)定主管部門發(fā)布的支持領(lǐng)域內(nèi)綜合評(píng)分位居申報(bào)企業(yè)前三位 | |
非居民企業(yè) | 非居民企業(yè)有來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得 |
全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
不超過36000元的 | 3 | 0 |
超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
不超過30000元的 | 5 | 0 |
超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
不超過3000元的 | 3 | 0 |
超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
版權(quán)所有 贛州市信平稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 贛ICP備14001834號(hào)-1 技術(shù)支持:
電 話:0797-2049067、2049062 地 址:贛州市開發(fā)區(qū)華堅(jiān)南路東側(cè)金水灣1棟604室(第2單元)