2021年全稅率表大全——資源稅、房產稅、印花稅
2021年已經到來了,百旺金穗云整理了新的【資源稅】、【房產稅】、【印花稅】稅率表,大家趕緊收藏起來吧!
稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
能源礦產 | 原油 | 原礦 | 6% | |
天然氣、頁巖氣、天然氣水合物 | 原礦 | 6% | ||
煤 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | ||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1%—2% | ||
鈾、釷 | 原礦 | 4% | ||
油頁巖、油砂、天然瀝青、石煤 | 原礦或者選礦 | 1%—4% | ||
地熱 | 原礦 | 1%—2%或者每立方米1—30元 | ||
金屬礦產 | 黑色金屬 | 鐵、錳、鉻、釩、鈦 | 原礦或者選礦 | 1%—9% |
有色金屬 | 銅、鉛、鋅、錫、鎳、銻、鎂、鈷、鉍、汞 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | |
鋁土礦 | 原礦或者選礦 | 2%—9% | ||
鎢 | 選礦 | 6.5% | ||
鉬 | 選礦 | 8% | ||
金、銀 | 原礦或者選礦 | 2%—6% | ||
鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠 | 原礦或者選礦 | 5%—10% | ||
輕稀土 | 選礦 | 7%—12% | ||
中重稀土 | 選礦 | 20% | ||
鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮 、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | ||
非金屬礦產 | 礦物類 | 天然石英砂、脈石英、粉石英、水晶、工業用金剛石、冰洲石、藍晶石、硅線石(矽線石)、長石、滑石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、芒硝、鈉硝石、明礬石、砷、硼、碘、溴、膨潤土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、鐵礬土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原礦或者選礦 | 1%—12% |
葉蠟石、硅灰石、透輝石、珍珠巖、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透閃石、工業用電氣石、白堊、石棉、藍石棉、紅柱石、石榴子石、石膏 | 原礦或者選礦 | 2%—12% | ||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦或者選礦 | 1%—5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
巖石類 | 大理巖、花崗巖、白云巖、石英巖、砂巖、輝綠巖、安山巖、閃長巖、板巖、玄武巖、片麻巖、角閃巖、頁巖、浮石、凝灰巖、黑曜巖、霞石正長巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰巖、含鉀巖石、含鉀砂頁巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長巖、輝石巖、正長巖、火山灰、火山渣、泥炭 | 原礦或者選礦 | 1%—10% | |
礦石 | 原礦或者選礦 | 1%—5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
寶玉石類 | 寶石、玉石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽 | 原礦或者選礦 | 4%—20% | |
水氣礦產 | 二氧化碳氣、硫化氫氣、氦氣、氡氣 | 原礦 | 2%—5% | |
礦泉水 | 原礦 | 1%—20%或者每立方米1—30元 | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽 | 選礦 | 3%—15% | |
天然鹵水 | 原礦 | 3%—15%或者每噸(或者每立方米)1—10元 | ||
海鹽 | 2%—5% |
房產稅
計稅依據 | 稅率 | |
從價計征 | 1.2% | |
從租計征 | 一般規定 | 12% |
稅收優惠 | 個人出租住房不分用途,減按4% | |
企事業單位、社會團體及其他組織按照市場價格向個人出租用于居住的住房,減按4% |
印花稅
稅率 | 備注 | |
千分之一 | 財產租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機械、器具、設備等 |
倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | |
財產保險合同 | 包括財產、責任、保證、信用等保險合同 | |
萬分之五 | 記載資金的營業賬簿 | 載有固定資產原值和自有流動資金的總分類帳薄,或者專門設置的記載固定資產原值和自有流動資金的帳薄 |
加工承攬合同 | 包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同 | |
建筑工程勘察設計合同 | 包括勘察、設計合同 | |
貨物運輸合同 | 包括民用航空、鐵路運輸、海上運輸、內河運輸、公路運輸和聯運合同 | |
產權轉移書據 | 包括財產所有權和版權、商標專用權、專有技術使用權等轉移書據 | |
萬分之三 | 購銷合同 | 包括供應、預購、采購、購銷結合及協作、調劑、補償、易貨等合同 |
建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | |
技術合同 | 包括技術開發、轉讓、咨詢、服務等合同 | |
萬分之零點五 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業拆借)所簽訂的借款合同 |
每件五元 | 權力、許可證照 | 包括房屋產權證、土地使用證、工商營業執照、商標注冊證等 |
除記載資金外的其他營業賬簿 | ||
簽訂時無法確定計稅金額 |
版權所有 贛州市信平稅務師事務所有限公司 贛ICP備14001834號-1 技術支持:
電 話:0797-2049067、2049062 地 址:贛州市開發區華堅南路東側金水灣1棟604室(第2單元)